Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team DB| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 287 | DV 9204-26-203 | 1344.150 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 137 | DV 9204-26-203 | 1198.390 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 168 | DV 9204-26-204 | 1612.600 | 0.000 |
| 427 | DV 9870-26-319 | 1379.560 | 0.000 |
| 531 | DV 9204-26-203 | 1297.420 | 0.000 |
| 689 | DV 9870-26-327 | 552.890 | 0.000 |
| 736 | DV 9204-26-182 | 120.810 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 20 | DV 9204-26-204 | 1462.620 | 0.000 |
| 61 | DV 9870-26-319 | 1420.450 | 0.000 |
| 320 | DV 9204-26-203 | 1310.280 | 0.000 |
| 489 | DV 9204-26-182 | 1160.610 | 0.000 |
| 802 | DV 9870-26-327 | 852.756 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 19 | DV 9204-26-203 | 1249.160 | 0.000 |
| 485 | DV 9870-26-319 | 1144.370 | 0.000 |
| 503 | DV 9204-26-204 | 1142.670 | 0.000 |
| 675 | DV 9204-26-182 | 1074.720 | 0.000 |
| 886 | DV 9870-26-327 | 827.936 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch