Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Henk de WEERD| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 26 | NL 8154260 | 1869.170 | 0.000 |
| 48 | NL 8153337 | 1816.370 | 0.000 |
| 71 | NL 8154300 | 1762.670 | 0.000 |
| 213 | NL 8154242 | 1397.860 | 0.000 |
| 282 | NL 8154250 | 1349.780 | 0.000 |
| 411 | NL 8153340 | 251.882 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 77 | NL 8154260 | 1267.180 | 0.000 |
| 225 | NL 8154250 | 1138.450 | 0.000 |
| 311 | NL 8154242 | 1045.860 | 0.000 |
| 422 | NL 8153337 | 186.039 | 0.000 |
| 491 | NL 8154300 | 144.333 | 0.000 |
| 500 | NL 8154243 | 90.231 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 10 | NL 8154243 | 1687.770 | 0.000 |
| 15 | NL 8154277 | 1687.040 | 0.000 |
| 212 | NL 8154260 | 1598.230 | 0.000 |
| 287 | NL 8154250 | 1538.350 | 0.000 |
| 398 | NL 8154232 | 1383.050 | 0.000 |
| 492 | NL 8154254 | 1343.960 | 0.000 |
| 522 | NL 8154300 | 1319.320 | 0.000 |
| 575 | NL 8153337 | 1278.100 | 0.000 |
| 583 | NL 8154220 | 1264.420 | 0.000 |
| 673 | NL 8154242 | 739.086 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 15 | NL 8153340 | 1466.150 | 0.000 |
| 16 | NL 8154299 | 1465.990 | 0.000 |
| 22 | NL 8154223 | 1451.440 | 0.000 |
| 30 | NL 8154268 | 1449.830 | 0.000 |
| 93 | NL 8154243 | 1415.070 | 0.000 |
| 107 | NL 8154242 | 1411.660 | 0.000 |
| 175 | NL 8154277 | 1387.290 | 0.000 |
| 193 | NL 8154250 | 1385.520 | 0.000 |
| 268 | NL 8154253 | 1342.690 | 0.000 |
| 280 | NL 8154300 | 1331.130 | 0.000 |
| 375 | NL 8154232 | 1255.180 | 0.000 |
| 418 | NL 8154220 | 1231.800 | 0.000 |
| 538 | NL 8154254 | 1119.450 | 0.000 |
| 566 | NL 8153337 | 1112.720 | 0.000 |
| 623 | NL 8154260 | 1067.020 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 21 | NL 8153337 | 1248.880 | 0.000 |
| 49 | NL 8154250 | 1241.910 | 0.000 |
| 80 | NL 8154277 | 1235.130 | 0.000 |
| 129 | NL 8154260 | 1223.470 | 0.000 |
| 146 | NL 8154299 | 1221.960 | 0.000 |
| 154 | NL 8153340 | 1221.020 | 0.000 |
| 162 | NL 8154268 | 1219.890 | 0.000 |
| 184 | NL 8154251 | 1216.130 | 0.000 |
| 227 | NL 8154220 | 1203.440 | 0.000 |
| 301 | NL 8154232 | 1176.620 | 0.000 |
| 337 | NL 8154242 | 1170.480 | 0.000 |
| 630 | NL 8154253 | 1116.180 | 0.000 |
| 676 | NL 8154300 | 1073.850 | 0.000 |
| 738 | NL 8154243 | 1013.540 | 0.000 |
| 868 | NL 8154254 | 870.714 | 0.000 |
| 928 | NL 8154223 | 711.934 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch