Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: OLIVER SABOL| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 176 | BE 6171357 | 1441.930 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 8 | BE 6173972 | 1332.710 | 0.000 |
| 70 | BE 6171356 | 1268.720 | 0.000 |
| 310 | BE 6171357 | 1046.370 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 98 | BE 6171359 | 1660.570 | 0.000 |
| 245 | BE 6178358 | 1574.900 | 0.000 |
| 336 | BE 6171363 | 1439.430 | 0.000 |
| 412 | BE 6171357 | 1381.600 | 0.000 |
| 605 | BE 6171356 | 1214.620 | 0.000 |
| 660 | BE 6173972 | 922.103 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 137 | BE 6171356 | 1391.530 | 0.000 |
| 264 | BE 6171359 | 1348.280 | 0.000 |
| 487 | BE 6171357 | 1161.400 | 0.000 |
| 695 | BE 6171363 | 946.622 | 0.000 |
| 888 | BE 6178358 | 390.332 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 34 | BE 6171363 | 1246.510 | 0.000 |
| 241 | BE 6173972 | 1192.940 | 0.000 |
| 427 | BE 6171357 | 1157.850 | 0.000 |
| 428 | BE 6171356 | 1157.640 | 0.000 |
| 506 | BE 6171359 | 1142.390 | 0.000 |
| 533 | BE 6178358 | 1139.000 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch