Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: fam. Peichevi| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 19 | BG 36775 | 1870.940 | 0.000 |
| 99 | BG 36772 | 1677.230 | 0.000 |
| 152 | BG 36767 | 1466.960 | 0.000 |
| 271 | BG 36784 | 1359.930 | 0.000 |
| 341 | BG 36781 | 1206.220 | 0.000 |
| 347 | BG 36780 | 1186.330 | 0.000 |
| 410 | BG 36779 | 255.134 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 32 | BG 36775 | 1311.220 | 0.000 |
| 60 | BG 36767 | 1283.170 | 0.000 |
| 171 | BG 36784 | 1178.470 | 0.000 |
| 216 | BG 36781 | 1151.990 | 0.000 |
| 315 | BG 36772 | 1042.070 | 0.000 |
| 366 | BG 36770 | 875.516 | 0.000 |
| 376 | BG 36780 | 783.988 | 0.000 |
| 471 | BG 36779 | 169.812 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 23 | BG 36779 | 1686.090 | 0.000 |
| 125 | BG 36766 | 1628.790 | 0.000 |
| 163 | BG 36784 | 1614.330 | 0.000 |
| 204 | BG 36775 | 1598.850 | 0.000 |
| 369 | BG 36767 | 1432.540 | 0.000 |
| 431 | BG 36780 | 1378.270 | 0.000 |
| 581 | BG 36770 | 1265.680 | 0.000 |
| 586 | BG 36772 | 1255.660 | 0.000 |
| 756 | BG 36781 | 107.633 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 51 | BG 36780 | 1440.170 | 0.000 |
| 111 | BG 36775 | 1410.610 | 0.000 |
| 226 | BG 36773 | 1378.910 | 0.000 |
| 271 | BG 36781 | 1341.490 | 0.000 |
| 321 | BG 36772 | 1309.610 | 0.000 |
| 388 | BG 36767 | 1251.070 | 0.000 |
| 404 | BG 36784 | 1234.940 | 0.000 |
| 638 | BG 36770 | 1060.630 | 0.000 |
| 713 | BG 36766 | 945.417 | 0.000 |
| 763 | BG 36779 | 900.460 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 85 | BG 36775 | 1234.040 | 0.000 |
| 170 | BG 36773 | 1218.580 | 0.000 |
| 254 | BG 36784 | 1187.180 | 0.000 |
| 377 | BG 36772 | 1166.360 | 0.000 |
| 379 | BG 36780 | 1166.210 | 0.000 |
| 434 | BG 36779 | 1156.120 | 0.000 |
| 525 | BG 36766 | 1140.000 | 0.000 |
| 609 | BG 36770 | 1128.140 | 0.000 |
| 629 | BG 36767 | 1117.030 | 0.000 |
| 650 | BG 36781 | 1106.240 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch