Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team TITAN| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 151 | BG 98777 | 1467.980 | 0.000 |
| 165 | BG 98779 | 1442.820 | 0.000 |
| 346 | BG 98774 | 1191.050 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 268 | BG 94343 | 1097.560 | 0.000 |
| 284 | BG 98777 | 1067.470 | 0.000 |
| 369 | BG 98774 | 864.724 | 0.000 |
| 379 | BG 98779 | 758.919 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 32 | BG 94343 | 1685.190 | 0.000 |
| 52 | BG 98776 | 1681.330 | 0.000 |
| 117 | BG 98728 | 1635.750 | 0.000 |
| 217 | BG 98774 | 1597.430 | 0.000 |
| 365 | BG 98768 | 1436.100 | 0.000 |
| 570 | BG 98779 | 1282.100 | 0.000 |
| 614 | BG 98777 | 1178.970 | 0.000 |
| 620 | BG 94344 | 1176.690 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 84 | BG 94344 | 1416.520 | 0.000 |
| 456 | BG 98749 | 1191.400 | 0.000 |
| 468 | BG 98777 | 1167.390 | 0.000 |
| 500 | BG 98776 | 1143.230 | 0.000 |
| 531 | BG 98774 | 1120.150 | 0.000 |
| 536 | BG 98728 | 1119.540 | 0.000 |
| 645 | BG 98768 | 1059.060 | 0.000 |
| 704 | BG 94343 | 946.021 | 0.000 |
| 738 | BG 98779 | 913.535 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 89 | BG 98728 | 1233.450 | 0.000 |
| 346 | BG 94343 | 1169.430 | 0.000 |
| 438 | BG 98777 | 1155.230 | 0.000 |
| 511 | BG 98779 | 1141.930 | 0.000 |
| 723 | BG 98776 | 1018.010 | 0.000 |
| 732 | BG 98774 | 1014.790 | 0.000 |
| 739 | BG 98768 | 1013.530 | 0.000 |
| 888 | BG 98770 | 819.975 | 0.000 |
| 952 | BG 94344 | 572.626 | 0.000 |
| 976 | BG 98749 | 432.416 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch