Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Jens Röse| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 79 | DV 1157-26-872 | 1758.270 | 0.000 |
| 163 | DV 1157-26-881 | 1442.940 | 0.000 |
| 209 | DV 1157-26-874 | 1398.420 | 0.000 |
| 220 | DV 1157-26-880 | 1397.280 | 0.000 |
| 242 | DV 1157-26-876 | 1385.230 | 0.000 |
| 333 | DV 1157-26-827 | 1228.000 | 0.000 |
| 334 | DV 1157-26-815 | 1219.500 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 103 | DV 1157-26-881 | 1238.710 | 0.000 |
| 113 | DV 1157-26-880 | 1223.430 | 0.000 |
| 117 | DV 1157-26-823 | 1223.150 | 0.000 |
| 152 | DV 1157-26-815 | 1180.590 | 0.000 |
| 178 | DV 1157-26-874 | 1176.560 | 0.000 |
| 252 | DV 1157-26-876 | 1121.370 | 0.000 |
| 313 | DV 1157-26-872 | 1044.210 | 0.000 |
| 429 | DV 1157-26-827 | 183.615 | 0.000 |
| 488 | DV 1157-26-814 | 149.556 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 18 | DV 1157-26-880 | 1686.660 | 0.000 |
| 50 | DV 1157-26-876 | 1681.880 | 0.000 |
| 230 | DV 1157-26-823 | 1595.110 | 0.000 |
| 298 | DV 1157-26-827 | 1517.510 | 0.000 |
| 313 | DV 1157-26-814 | 1465.190 | 0.000 |
| 321 | DV 1157-26-872 | 1444.520 | 0.000 |
| 351 | DV 1157-26-874 | 1437.850 | 0.000 |
| 355 | DV 1157-26-881 | 1437.540 | 0.000 |
| 539 | DV 1157-26-873 | 1288.140 | 0.000 |
| 665 | DV 1157-26-815 | 806.291 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 23 | DV 1157-26-873 | 1451.310 | 0.000 |
| 42 | DV 1157-26-827 | 1445.600 | 0.000 |
| 97 | DV 1157-26-881 | 1414.440 | 0.000 |
| 354 | DV 1157-26-814 | 1271.990 | 0.000 |
| 367 | DV 1157-26-850 | 1262.040 | 0.000 |
| 477 | DV 1157-26-874 | 1165.660 | 0.000 |
| 532 | DV 1157-26-880 | 1119.940 | 0.000 |
| 554 | DV 1157-26-876 | 1117.550 | 0.000 |
| 575 | DV 1157-26-823 | 1111.490 | 0.000 |
| 600 | DV 1157-26-872 | 1102.330 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 113 | DV 1157-26-873 | 1225.160 | 0.000 |
| 142 | DV 1157-26-880 | 1222.460 | 0.000 |
| 147 | DV 1157-26-874 | 1221.900 | 0.000 |
| 166 | DV 1157-26-814 | 1219.080 | 0.000 |
| 189 | DV 1157-26-881 | 1215.800 | 0.000 |
| 282 | DV 1157-26-872 | 1180.950 | 0.000 |
| 385 | DV 1157-26-827 | 1165.120 | 0.000 |
| 655 | DV 1157-26-876 | 1103.870 | 0.000 |
| 693 | DV 1157-26-875 | 1046.850 | 0.000 |
| 724 | DV 1157-26-850 | 1017.950 | 0.000 |
| 781 | DV 1157-26-823 | 986.742 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch