Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Thomas Klar| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 118 | DV 9225-26-6672 | 1613.640 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 169 | DV 9225-26-6661 | 1612.100 | 0.000 |
| 611 | DV 9225-26-6680 | 1193.470 | 0.000 |
| 629 | DV 9225-26-6662 | 1171.910 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 92 | DV 9225-26-6680 | 1415.500 | 0.000 |
| 308 | DV 9225-26-6661 | 1321.390 | 0.000 |
| 632 | DV 9225-26-6676 | 1064.490 | 0.000 |
| 756 | DV 9225-26-6662 | 903.983 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 121 | DV 9225-26-6679 | 1224.380 | 0.000 |
| 358 | DV 9225-26-6661 | 1168.710 | 0.000 |
| 384 | DV 9225-26-6680 | 1165.140 | 0.000 |
| 505 | DV 9225-26-6662 | 1142.510 | 0.000 |
| 599 | DV 9225-26-6676 | 1129.480 | 0.000 |
| 651 | DV 9225-26-6672 | 1105.650 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch