Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Dabnik| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 58 | BG 49003 | 1796.610 | 0.000 |
| 286 | BG 49065 | 1344.490 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 343 | BG 49003 | 987.819 | 0.000 |
| 347 | BG 49065 | 977.989 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 34 | BG 49003 | 1684.310 | 0.000 |
| 87 | BG 49011 | 1663.170 | 0.000 |
| 467 | BG 49065 | 1367.180 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 68 | BG 49065 | 1418.860 | 0.000 |
| 528 | BG 49011 | 1120.350 | 0.000 |
| 599 | BG 49003 | 1103.090 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 138 | BG 49003 | 1222.720 | 0.000 |
| 292 | BG 49011 | 1178.330 | 0.000 |
| 572 | BG 49065 | 1133.730 | 0.000 |
| 997 | BG 49028 | 299.980 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch