Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: fam. Kolevi| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2026 Дата: 15-10-2026 08:10:00 Дист.: 425000 м. Бр. гълъби: 530 | |||
| 356 | BG 23782 | 1140.930 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 05-10-2026 07:40:00 Дист.: 280000 м. Бр. гълъби: 781 | |||
| 183 | BG 23787 | 1171.380 | 0.000 |
| 393 | BG 23782 | 605.719 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 28-09-2026 07:35:00 Дист.: 190000 м. Бр. гълъби: 956 | |||
| 104 | BG 23787 | 1659.340 | 0.000 |
| 362 | BG 23782 | 1436.820 | 0.000 |
| 647 | BG 86494 | 1019.290 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 16-09-2026 07:35:00 Дист.: 138000 м. Бр. гълъби: 1047 | |||
| 351 | BG 86497 | 1273.290 | 0.000 |
| 432 | BG 86494 | 1217.240 | 0.000 |
| 448 | BG 23782 | 1197.060 | 0.000 |
| 780 | BG 23787 | 892.846 | 0.000 |
| 804 | BG 86495 | 851.705 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 11-09-2026 07:20:00 Дист.: 105000 м. Бр. гълъби: 1210 | |||
| 200 | BG 23787 | 1213.080 | 0.000 |
| 401 | BG 23782 | 1162.030 | 0.000 |
| 852 | BG 86494 | 920.847 | 0.000 |
| 926 | BG 86495 | 720.289 | 0.000 |
| 1018 | BG 86497 | 153.701 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch