Пръстен: BG 60043
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 3 | 12.07.2019 06:00:00 | 447 | 1259.22 | 217000 | 2.5400 |
| RACE 2 | 06.07.2019 06:00:00 | 749 | 496.856 | 135000 | 6.3191 |
| RACE 1 | 01.07.2019 06:00:00 | 506 | 1026.07 | 105000 | 4.4415 |
| Training 7 | 28.06.2019 06:45:00 | 522 | 1085.33 | 65000 | 0.0000 |
| Training 6 | 25.06.2019 06:45:00 | 773 | 1216.92 | 65000 | 0.0000 |
| Training 5 | 23.06.2019 08:00:00 | 330 | 1308.22 | 50000 | 0.0000 |
| Training 4 | 22.06.2019 07:20:00 | 765 | 441.109 | 25000 | 0.0000 |
| Training 3 | 20.06.2019 07:10:00 | 161 | 263.33 | 15000 | 0.0000 |
| Training 2 | 19.06.2019 07:00:00 | 285 | 355.699 | 10000 | 0.0000 |
| Training 1 | 18.06.2019 05:30:00 | 211 | 447.781 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch