Пръстен: 03311
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 59 | 984.586 | 315550 | 0.7275 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 128 | 891.547 | 237850 | 1.6508 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 258 | 797.605 | 137450 | 5.4250 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 286 | 63.2199 | 103200 | 5.1321 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 525 | 1140.68 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 481 | 1318.61 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 419 | 1092.51 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 365 | 677.722 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 505 | 101.663 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 444 | 199.426 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 484 | 207.326 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 389 | 79.9126 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch