Пръстен: 03309
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 159 | 191.543 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 59 | 987.776 | 237850 | 0.7609 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 194 | 883.942 | 137450 | 4.0793 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 265 | 128.225 | 103200 | 4.7552 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 303 | 1357.39 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 294 | 1358.27 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 331 | 1103.9 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 239 | 690.377 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 189 | 372.918 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 468 | 197.86 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 480 | 207.771 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 329 | 80.7494 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch