Пръстен: 03318
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 6 | 1158.06 | 505000 | 0.0606 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 89 | 949.822 | 315550 | 1.0975 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 15 | 1127.46 | 237850 | 0.1935 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 26 | 1093.84 | 137450 | 0.5467 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 117 | 521.959 | 103200 | 2.0995 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 21 | 1426.09 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 87 | 1401.32 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 38 | 1183.37 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 49 | 704.94 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 10 | 379.971 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 353 | 202.46 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 149 | 245.038 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 228 | 81.6216 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch