Пръстен: 50351
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 31 | 583.243 | 505000 | 0.3132 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 142 | 369.888 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 56 | 987.989 | 237850 | 0.7222 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 44 | 1051.71 | 137450 | 0.9252 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 248 | 220.691 | 103200 | 4.4502 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 493 | 1268.89 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 148 | 1386.06 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 118 | 1160.54 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 307 | 684.541 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 164 | 374.096 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 220 | 205.409 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 210 | 241.818 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 191 | 81.9627 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch