Пръстен: 37630
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 17 | 816.72 | 505000 | 0.1718 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 134 | 410.826 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 22 | 1116.44 | 237850 | 0.2837 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 9 | 1094.93 | 137450 | 0.1892 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 294 | 63.2157 | 103200 | 5.2756 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 461 | 1314.66 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 195 | 1372.77 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 145 | 1126.06 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 305 | 684.647 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 277 | 368.249 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 400 | 200.877 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 135 | 245.66 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 386 | 79.9233 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch