Пръстен: 04453
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 40 | 329.391 | 505000 | 0.4041 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 117 | 697.775 | 315550 | 1.4427 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 240 | 144.503 | 237850 | 3.0952 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 294 | 693.859 | 137450 | 6.1820 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 76 | 635.279 | 103200 | 1.3638 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 245 | 1368.72 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 183 | 1377.2 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 234 | 1112.94 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 210 | 692.622 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 386 | 356.648 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 130 | 206.948 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 302 | 235.46 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 79 | 82.7244 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch