Пръстен: RO 253974
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 749 | 602.257 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 853 | 1094.8 | 103320 | 5.6316 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1131 | 1142.56 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1206 | 1100.92 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1102 | 1238.41 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 744 | 1160.61 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1447 | 807.799 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1011 | 665.631 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 790 | 397.791 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 669 | 368.627 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1082 | 15.2756 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch