Пръстен: BG 03395
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 631 | 279.053 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 632 | 78.4066 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 981 | 90.4602 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 278 | 1278.35 | 103320 | 1.8354 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 262 | 1359.62 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1316 | 946.922 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1486 | 40.5277 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1259 | 1014.6 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1138 | 1160.36 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1560 | 243.333 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1070 | 286.636 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1178 | 334.228 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1530 | 5.6831 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch