Пръстен: BG 40151
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 1123 | 46.4432 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 446 | 1229.17 | 103320 | 2.9445 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 697 | 1270.52 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1112 | 1183.42 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1274 | 1013.58 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 450 | 1186.99 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 998 | 1212.51 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1343 | 402.343 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1332 | 250.842 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 803 | 361.664 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 113 | 46.194 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch