Пръстен: BG 48602
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 582 | 1199.63 | 103320 | 3.8424 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 798 | 1258.06 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 882 | 1248.9 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 431 | 1462.82 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1205 | 1041.95 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 801 | 1270.61 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 684 | 701.004 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 36 | 500.008 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1177 | 334.232 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 42 | 59.6754 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch