Пръстен: BG 48909
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 883 | 192.712 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 684 | 1144.45 | 103320 | 4.5158 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 375 | 1329.82 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 693 | 1270.49 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1383 | 701.229 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 294 | 1199.71 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 479 | 1311.64 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 413 | 750.615 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1454 | 246.269 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1474 | 114.362 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1254 | 12.2179 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch