Пръстен: BE 4055676
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 68 | 1458.07 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 570 | 135.032 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 891 | 189.647 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 16 | 1359.51 | 103320 | 0.1056 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 16 | 1435.26 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 104 | 1404.88 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1064 | 1274.58 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1278 | 1008.09 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1065 | 1196.99 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 429 | 744.108 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 114 | 452.362 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 90 | 399.35 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 565 | 41.3576 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch