Пръстен: BG 34859
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 4 | 14.09.2020 07:05:00 | 470 | 1341.98 | 159000 | 0.0000 |
| RACE 3 - OBNOVA | 31.08.2020 06:55:00 | 370 | 325.438 | 238000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 410 | 819.655 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 948 | 1079.76 | 103320 | 6.2588 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 452 | 1306.71 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 1223 | 1086.62 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 436 | 1461.3 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 522 | 1180.26 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 859 | 1255.68 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 1385 | 398.357 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1321 | 251.069 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 868 | 358.32 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 1300 | 9.6043 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch