Пръстен: BG 61023
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 713 | 647.736 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 712 | 1133.45 | 103320 | 4.7007 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 54 | 1428.88 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 785 | 1261.14 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 1438 | 337.927 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1334 | 987.932 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1017 | 1207.93 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 747 | 693.173 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 547 | 421.141 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 607 | 371.407 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 175 | 45.707 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch