Пръстен: 20050
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 42 | 1029.48 | 315550 | 0.5179 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 60 | 987.77 | 237850 | 0.7738 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 142 | 1012.73 | 137450 | 2.9859 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 82 | 631.45 | 103200 | 1.4714 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 366 | 1342.36 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 22 | 1414.7 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 472 | 1075.38 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 297 | 686.035 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 257 | 369.322 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 103 | 207.273 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 418 | 216.325 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 323 | 80.8211 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch