Пръстен: 50916
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 193 | 677.391 | 237850 | 2.4891 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 195 | 883.904 | 137450 | 4.1003 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 179 | 439.663 | 103200 | 3.2120 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 112 | 1396.54 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 196 | 1372.47 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 162 | 1121.55 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 10 | 711.015 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 542 | 20.7255 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 537 | 14.7689 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 103 | 247.831 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 67 | 82.7883 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch