Пръстен: 37521
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 2 | 1188.4 | 505000 | 0.0202 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 161 | 189.687 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 46 | 1014.97 | 237850 | 0.5932 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 106 | 1015.75 | 137450 | 2.2289 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 159 | 455.743 | 103200 | 2.8531 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 158 | 1385.29 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 184 | 1376.82 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 41 | 1182.52 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 258 | 688.935 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 224 | 370.981 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 323 | 203.773 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 337 | 233.645 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 422 | 79.0326 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch