Пръстен: 50407
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 143 | 367.862 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 261 | 797.598 | 137450 | 5.4881 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 48 | 730.43 | 103200 | 0.8613 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 267 | 1365.6 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 467 | 1324.78 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 99 | 1171.18 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 304 | 684.932 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 349 | 362.918 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 269 | 204.632 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 437 | 215.193 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 346 | 80.5715 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch