Пръстен: 50318
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 30 | 583.537 | 505000 | 0.3031 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 150 | 197.153 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 113 | 912.025 | 237850 | 1.4573 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 24 | 1094.17 | 137450 | 0.5047 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 267 | 122.395 | 103200 | 4.7911 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 488 | 1279.78 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 132 | 1390.88 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 147 | 1125.29 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 383 | 675.952 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 255 | 369.428 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 429 | 200.079 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 469 | 210.748 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 239 | 81.5284 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch