Пръстен: 50211
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 19 | 1126.99 | 237850 | 0.2450 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 144 | 1012.5 | 137450 | 3.0279 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 75 | 638.443 | 103200 | 1.3458 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 485 | 1282.32 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 64 | 1404.92 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 138 | 1135.05 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 473 | 620.563 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 360 | 361.373 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 456 | 198.765 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 445 | 214.823 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 424 | 78.9723 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch