Пръстен: 03247
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 24 | 651.019 | 505000 | 0.2425 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 144 | 352.586 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 109 | 934.553 | 237850 | 1.4057 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 306 | 594.336 | 137450 | 6.4343 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 156 | 470.274 | 103200 | 2.7993 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 70 | 1408.45 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 466 | 1325.2 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 481 | 1068.78 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 535 | 237.984 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 509 | 101.437 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 452 | 199.113 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 382 | 231.089 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 243 | 81.4863 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch