Пръстен: 50222
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 81 | 295.861 | 505000 | 0.8183 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 94 | 945.053 | 315550 | 1.1591 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 131 | 873.87 | 237850 | 1.6895 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 222 | 840.476 | 137450 | 4.6680 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 247 | 263.281 | 103200 | 4.4322 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 269 | 1364.92 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 527 | 1095.65 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 339 | 1103.05 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 477 | 608.183 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 62 | 378.247 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 36 | 208.32 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 327 | 234.229 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 37 | 82.905 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch