Пръстен: 50946
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 77 | 300.368 | 505000 | 0.7779 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 147 | 197.229 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 238 | 146.156 | 237850 | 3.0694 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 162 | 1010.2 | 137450 | 3.4064 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 222 | 355.284 | 103200 | 3.9836 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 7 | 1428.32 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 95 | 1400.39 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 157 | 1122.43 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 4 | 712.358 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 20 | 379.667 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 12 | 208.696 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 53 | 252.908 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 199 | 81.9001 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch