Пръстен: 50104
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 216 | 841.05 | 137450 | 4.5419 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 108 | 528.319 | 103200 | 1.9380 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 460 | 1315.02 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 298 | 1358.2 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 448 | 1082.87 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 262 | 688.576 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 73 | 377.818 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 289 | 204.353 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 114 | 246.975 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 43 | 82.8821 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch