Пръстен: 3071
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 196 | 883.904 | 137450 | 4.1213 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 255 | 139.064 | 103200 | 4.5758 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 231 | 1371.01 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 182 | 1377.2 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 267 | 1109.51 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 185 | 695.066 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 16 | 379.683 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 43 | 208.189 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 93 | 248.591 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 186 | 82.03 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch