Пръстен: 50344
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 61 | 310.903 | 505000 | 0.6163 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 16 | 1052.03 | 315550 | 0.1973 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 57 | 987.989 | 237850 | 0.7351 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 209 | 881.721 | 137450 | 4.3947 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 15 | 731.206 | 103200 | 0.2692 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 36 | 1419.34 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 133 | 1390.5 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 374 | 1099.01 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 65 | 703.1 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 15 | 379.763 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 362 | 202.026 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 26 | 254.302 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 130 | 82.4833 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch