Пръстен: 50107
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 68 | 309.534 | 505000 | 0.6870 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 148 | 197.204 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 233 | 149.874 | 237850 | 3.0049 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 46 | 1051.47 | 137450 | 0.9672 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 290 | 63.2184 | 103200 | 5.2039 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 204 | 1374.69 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 402 | 1340.07 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 380 | 1097.95 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 331 | 681.501 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 214 | 371.655 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 542 | 14.7621 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 313 | 235.018 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 288 | 81.1535 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch