Пръстен: 38001
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 67 | 983.773 | 237850 | 0.8641 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 188 | 885.603 | 137450 | 3.9531 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 164 | 453.736 | 103200 | 2.9429 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 165 | 1383.5 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 240 | 1365.78 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 223 | 1114.15 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 114 | 699.708 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 530 | 97.8431 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 296 | 204.221 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 539 | 8.2371 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 202 | 81.8755 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch