Пръстен: 10902
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 9 | 1102.97 | 505000 | 0.0909 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 123 | 542.013 | 315550 | 1.5167 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 236 | 147.113 | 237850 | 3.0436 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 19 | 1094.51 | 137450 | 0.3995 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 277 | 63.2335 | 103200 | 4.9706 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 5 | 1428.99 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 26 | 1413.43 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 286 | 1107.86 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 50 | 704.789 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 70 | 377.834 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 59 | 207.913 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 355 | 232.793 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 412 | 79.3609 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch