Пръстен: 55013
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 87 | 1027.89 | 137450 | 1.8294 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 221 | 1372.31 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 163 | 1382.56 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 114 | 1162.98 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 206 | 692.659 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 317 | 366.151 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 176 | 206.012 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 90 | 248.756 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 240 | 81.5284 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch