Пръстен: DV 6754-20-1089
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 719 | 643.417 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 939 | 1083.19 | 103320 | 6.1994 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 50 | 1429.71 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 263 | 1361.29 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 259 | 1493.91 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1207 | 1040.44 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 933 | 1230.77 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 599 | 709.052 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 197 | 443.876 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1410 | 219.697 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 603 | 40.1822 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch