Пръстен: BG 55734
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 1051 | 84.4278 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 723 | 1130.38 | 103320 | 4.7733 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 273 | 1354.18 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 554 | 1286.93 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 858 | 1341.39 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1292 | 1000.47 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1247 | 1056.86 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 425 | 745.244 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 119 | 452.08 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 32 | 403.296 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 109 | 46.2545 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch