Пръстен: BG 25308
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 447 | 814.329 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1079 | 1009.01 | 103320 | 7.1237 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 724 | 1268.07 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 218 | 1374.04 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 785 | 1357.83 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1166 | 1067.48 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 283 | 1330.6 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 739 | 694.24 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 655 | 413.682 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 1412 | 218.96 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 258 | 45.1732 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch