Пръстен: BG 25304
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 691 | 663.549 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 978 | 1059.97 | 103320 | 6.4568 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 212 | 1392.08 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 250 | 1366.69 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 675 | 1405.09 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 945 | 1131.09 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 56 | 1354.27 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 390 | 763.364 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 221 | 442.048 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 588 | 372.301 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 368 | 44.3321 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch