Пръстен: BG 04806
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| RACE 2 | 24.08.2020 06:45:00 | 222 | 903.844 | 137000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 17.08.2020 06:50:00 | 1042 | 1013.79 | 103320 | 6.8794 |
| Training 9 | 14.08.2020 07:15:00 | 1404 | 568.956 | 60000 | 0.0000 |
| Training 8 | 12.08.2020 06:50:00 | 287 | 1354.22 | 60000 | 0.0000 |
| Training 7 | 10.08.2020 07:00:00 | 611 | 1426.85 | 62000 | 0.0000 |
| Training 6 | 07.08.2020 06:35:00 | 1288 | 1003.08 | 38000 | 0.0000 |
| Training 5 | 04.08.2020 07:25:00 | 1219 | 1083.56 | 32000 | 0.0000 |
| Training 4 | 02.08.2020 07:20:00 | 447 | 737.958 | 20000 | 0.0000 |
| Training 3 | 31.07.2020 07:05:00 | 1291 | 251.547 | 10000 | 0.0000 |
| Training 2 | 29.07.2020 07:15:00 | 898 | 356.896 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 27.07.2020 07:15:00 | 300 | 44.8508 | 1000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch