Пръстен: 55708
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 229 | 151.149 | 237850 | 2.9534 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 212 | 877.322 | 137450 | 4.4577 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 18 | 731.137 | 103200 | 0.3230 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 8 | 1428.32 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 18 | 1415.25 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 76 | 1177.88 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 28 | 707.206 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 9 | 380.052 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 28 | 208.393 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 49 | 253.122 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 15 | 82.9853 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch