Пръстен: 31029
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 291 | 719.288 | 137450 | 6.1189 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 147 | 470.427 | 103200 | 2.6378 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 375 | 1337.97 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 319 | 1355.49 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 325 | 1104.63 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 519 | 302.405 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 482 | 118.312 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 492 | 165.459 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 533 | 8.2563 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 374 | 80.1603 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch