Пръстен: NL 1054008
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2025 | 15.10.2025 09:00:00 | 131 | 292.719 | 423000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 24.09.2025 07:20:00 | 547 | 439.436 | 249000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 19.09.2025 07:20:00 | 911 | 912.457 | 189000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2025 07:15:00 | 918 | 1188.17 | 140000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 09.09.2025 07:15:00 | 998 | 783.769 | 103000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch