Пръстен: BE 6032714
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2026 | 15.10.2026 08:10:00 | 409 | 256.626 | 425000 | 0.0000 |
| RACE 4 | 05.10.2026 07:40:00 | 36 | 1310.88 | 280000 | 0.0000 |
| RACE 3 | 28.09.2026 07:35:00 | 209 | 1598.31 | 190000 | 0.0000 |
| RACE 2 | 16.09.2026 07:35:00 | 314 | 1319.52 | 138000 | 0.0000 |
| RACE 1 | 11.09.2026 07:20:00 | 267 | 1184.18 | 105000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch