Пръстен: 50168
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 69 | 958.468 | 315550 | 0.8508 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 20 | 1126.95 | 237850 | 0.2579 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 110 | 1015 | 137450 | 2.3130 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 29 | 730.904 | 103200 | 0.5204 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 182 | 1378.61 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 38 | 1411.45 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 172 | 1119.87 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 205 | 692.804 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 108 | 376.742 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 493 | 165.227 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 491 | 203.542 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 157 | 82.2842 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch